나스닥100 ETF(QQQ)QQQ · 브로드마켓
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | 나스닥100 ETF | 티커 | QQQ |
| 운용사 | Invesco | 설정일 | - |
| 현재가 | $599.75 (891,756원) | 순자산총액 | 3,950억 USD |
| 순자산총액(원화) | 587조 3,622억원 | NAV | 599.95 |
| 총보수 | 0.18% | 배당수익률 | 0.46% |
| YTD수익률 | -2.37% | 베타 | 1.15 |
| PER | 32.84 | 자산비중 | 주식 99.9% |
| 52주최고 | $637.01 | 52주최저 | $402.39 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | NVIDIA Corp | 8.39% |
| AAPL | [[애플(AAPL)]] | 7.61% |
| MSFT | [[마이크로소프트(MSFT)]] | 5.69% |
| AMZN | [[아마존(AMZN)]] | 4.38% |
| TSLA | [[테슬라(TSLA)]] | 3.92% |
| META | [[메타플랫폼스(META)]] | 3.71% |
| GOOGL | [[알파벳A(GOOGL)]] | 3.54% |
| WMT | [[월마트(WMT)]] | 3.37% |
| GOOG | [[알파벳C(GOOG)]] | 3.28% |
| AVGO | [[브로드컴(AVGO)]] | 2.94% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 정보기술 | 50.0% |
| 커뮤니케이션 | 16.4% |
| 경기소비재 | 12.5% |
| 필수소비재 | 8.6% |
| 헬스케어 | 5.3% |
| 산업재 | 3.4% |
| 유틸리티 | 1.6% |
| 소재 | 1.3% |
| 에너지 | 0.6% |
| 금융 | 0.2% |
| 부동산 | 0.1% |